| 附件3: | | | | | | | | |
| 惠州学院2019年“奖门人”助学金受助学生汇总表 | ||||||||
| 学院(公章): | | | | | | 时间: | | |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 性别 | 身份证号 | 银行卡号 | 金额 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 经办人: | | | | | | | | |

