为进一步规范我院学生评优评先评选工作,根据学校《关于开展2025-2026学年学生评优评先工作的通知》(惠院学工〔2026〕96号)文件精神,本着公平、公正、公开原则,对申请者进行评议和资格审查,确定初选名单见附件,面向全院师生进行公示。
公示时间:2026年11月2日至2026年11月4日止。
在公示期内,有异议者可以通过电话、来访或电子邮件的方式反馈到学院,异议人要写明真实姓名和联系方式,并请写明异议理由和依据,以便调查核实,否则不予受理。
联系人:卢老师
联系电话:0752-2529353
联系地点:科技楼B座1403
邮 箱:lzj@hzu.edu.cn
地理与旅游学院
2026年11月6日
附件:
地理与旅游学院学生评优评先初选结果名单
“敦重”奖学金 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 | ||||
1 | 高浩嘉 | 2312060104 | 男 | 23地理信息科学1班 | “敦重”荣誉奖章 | ||||
综合奖学金一等奖 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 | ||||
1 | 李海乐 | 2312010220 | 男 | 23地理科学2班 | 综合奖学金一等奖 | ||||
·2 | 林业富 | 2512120917 | 男 | 25旅游管理9班 | 综合奖学金一等奖 | ||||
3 | 陈贵珠 | 2412060201 | 女 | 24级地理科学3班 | 综合奖学金一等奖 | ||||
4 | 李燕婷 | 2312060222 | 女 | 23地理信息科学2班 | 综合奖学金一等奖 | ||||
5 | 陈启华 | 2412060202 | 男 | 24地理信息科学2班 | 综合奖学金一等奖 | ||||
6 | 郭可欣 | 2412070108 | 女 | 24旅游管理1班 | 综合奖学金一等奖 | ||||
7 | 冯依格 | 2512010106 | 女 | 25地理科学1班 | 综合奖学金一等奖 | ||||
8 | 何燕 | 2512060213 | 女 | 25地理信息科学2班 | 综合奖学金一等奖 | ||||
综合奖学金二等奖 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 | ||||
1 | 练凯韵 | 2312010115 | 女 | 23地理科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
2 | 陶嘉欣 | 2304010129 | 女 | 23地理科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
3 | 李琪 | 2312010221 | 女 | 23地理科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
4 | 黄伟强 | 2312010216 | 男 | 23地理科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
5 | 罗恭美 | 2312010223 | 女 | 23地理科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
6 | 李媛媛 | 2313020114 | 女 | 23地理科学3班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
7 | 江薇薇 | 2312060112 | 女 | 23地理信息科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
8 | 张树彬 | 2312060142 | 男 | 23地理信息科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
9 | 刘智露 | 2312060231 | 女 | 23地理信息科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
10 | 黎展雄 | 2312060223 | 男 | 23地理信息科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
11 | 林晶晶 | 2312070122 | 女 | 23旅游管理1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
12 | 马敏茵 | 2312070129 | 女 | 23旅游管理1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
13 | 朱洁英 | 2512120833 | 女 | 25旅游管理8班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
14 | 骆文丞 | 2512120919 | 男 | 25旅游管理9班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
15 | 曾丽婷 | 2412010138 | 女 | 24地理科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
16 | 黄佳欣 | 2412010107 | 女 | 24地理科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
17 | 张榆盛 | 2412010145 | 女 | 24地理科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
18 | 苏景怡 | 2412010225 | 男 | 24地理科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
19 | 彭韵涵 | 2412010222 | 女 | 24地理科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
20 | 刘凯璇 | 2409010321 | 女 | 24级地理科学3班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
21 | 邓妙珠 | 2412060107 | 女 | 24地理信息科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
22 | 梁育僮 | 2412060120 | 女 | 24地理信息科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
23 | 邓颖怡 | 2412060109 | 女 | 24地理信息科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
24 | 黄晓帆 | 2406020208 | 女 | 24地理信息科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
25 | 郑智泓 | 2412060240 | 男 | 24地理信息科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
26 | 郭雅灵 | 2412070110 | 女 | 24旅游管理1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
27 | 杜妙玲 | 2412010205 | 女 | 24地理科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
28 | 黄宇晴 | 2512010213 | 女 | 25地理科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
29 | 黄娴 | 2512010211 | 女 | 25地理科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
30 | 刘倪冰 | 2512010317 | 女 | 25地理科学3班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
31 | 陈唐好 | 2512060104 | 女 | 25地理信息科学1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
32 | 张苑 | 2512060242 | 女 | 25地理信息科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
33 | 周莘迪 | 2512060246 | 男 | 25地理信息科学2班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
34 | 郑紫丹 | 2512070148 | 女 | 25旅游管理1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
35 | 刘嘉慧 | 2512070124 | 女 | 25旅游管理1班 | 综合奖学金二等奖 | ||||
综合奖学金三等奖 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 | ||||
1 | 王统晨 | 2312060129 | 男 | 23地理科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
2 | 陈晴 | 2312010102 | 女 | 23地理科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
3 | 李丰雨 | 2312010219 | 女 | 23地理科学2班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
4 | 李斯镘 | 2312010313 | 女 | 23地理科学3班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
5 | 梁欣瑜 | 2312010318 | 女 | 23地理科学3班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
6 | 江安琪 | 2312060111 | 女 | 23地理信息科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
7 | 黎懿珩 | 2312060117 | 女 | 23地理信息科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
8 | 杜珂语 | 2312060205 | 女 | 23地理信息科学2班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
9 | 黄洁影 | 2312070113 | 女 | 23旅游管理1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
10 | 成惠花 | 2312070106 | 女 | 23旅游管理1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
11 | 黄飞燕 | 2512120807 | 女 | 25旅游管理8班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
12 | 席培洋 | 2512120825 | 女 | 25旅游管理8班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
13 | 吴慧霖 | 2512120924 | 女 | 25旅游管理9班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
14 | 辜凯琪 | 2412010104 | 女 | 24地理科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
15 | 李君怡 | 2412010111 | 女 | 24地理科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
16 | 彭丽源 | 2412010124 | 女 | 24地理科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
17 | 刘嘉文 | 2412010115 | 女 | 24地理科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
18 | 邹钰婷 | 2412010250 | 女 | 24地理科学2班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
19 | 王炜睿 | 2412010229 | 男 | 24地理科学2班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
20 | 钟玮欣 | 2412060141 | 女 | 24地理信息科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
21 | 梁明月 | 2412060119 | 女 | 24地理信息科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
22 | 朱丹丹 | 2412060143 | 女 | 24地理信息科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
23 | 钟淑怡 | 2412060242 | 女 | 24地理信息科学2班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
24 | 朱润璨 | 2512010146 | 女 | 25地理科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
25 | 林柳英 | 2512010122 | 女 | 25地理科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
26 | 陈钦娟 | 2512010204 | 女 | 25地理科学2班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
27 | 杨欣雨 | 2512010234 | 女 | 25地理科学2班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
28 | 魏芷琪 | 2512010229 | 女 | 25地理科学2班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
29 | 梁洁薇 | 2512010314 | 女 | 25地理科学3班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
30 | 陈璐 | 2512060103 | 女 | 25地理信息科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
31 | 李淑言 | 2512060119 | 女 | 25地理信息科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
32 | 招殷妍 | 2512060142 | 女 | 25地理信息科学1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
33 | 陈超雄 | 2512060202 | 女 | 25地理信息科学2班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
34 | 黄子瑜 | 2512070116 | 女 | 25旅游管理1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
35 | 张文暄 | 2512070145 | 女 | 25旅游管理1班 | 综合奖学金三等奖 | ||||
学习优秀生 | |||||||||
1 | 杨芸 | 2312010129 | 女 | 23地理科学1班 | 学习优秀生 | ||||
2 | 陈耀云 | 2304040108 | 女 | 23地理科学1班 | 学习优秀生 | ||||
3 | 彭樱子 | 2312010121 | 女 | 23地理科学1班 | 学习优秀生 | ||||
4 | 吴柳冰 | 2312010125 | 女 | 23地理科学1班 | 学习优秀生 | ||||
5 | 邓莉婷 | 2312010205 | 女 | 23地理科学2班 | 学习优秀生 | ||||
6 | 肖泽玉 | 2312010330 | 女 | 23地理科学3班 | 学习优秀生 | ||||
7 | 杨思瑜 | 2312010335 | 女 | 23地理科学3班 | 学习优秀生 | ||||
8 | 车静霞 | 2312060101 | 女 | 23地理科学3班 | 学习优秀生 | ||||
9 | 徐海婷 | 2312010333 | 女 | 23地理科学3班 | 学习优秀生 | ||||
10 | 张俊琪 | 2312060242 | 女 | 23地理信息科学2班 | 学习优秀生 | ||||
11 | 蔡肜宜 | 2312070103 | 女 | 23旅游管理1班 | 学习优秀生 | ||||
12 | 刘小倩 | 2412010116 | 女 | 24地理科学1班 | 学习优秀生 | ||||
13 | 刘嘉文 | 2412010115 | 女 | 24地理科学1班 | 学习优秀生 | ||||
14 | 邱盈瑜 | 2412010126 | 女 | 24地理科学1班 | 学习优秀生 | ||||
15 | 叶思晴 | 2412010240 | 女 | 24地理科学2班 | 学习优秀生 | ||||
16 | 李湄 | 2412010212 | 女 | 24地理科学2班 | 学习优秀生 | ||||
17 | 朱嫄祺 | 2412010248 | 女 | 24地理科学2班 | 学习优秀生 | ||||
18 | 张奕希 | 2412010244 | 女 | 24地理科学2班 | 学习优秀生 | ||||
19 | 杨文莹 | 2412010236 | 女 | 24地理科学2班 | 学习优秀生 | ||||
20 | 廖爽 | 2412060220 | 女 | 24级地理科学3班 | 学习优秀生 | ||||
21 | 卓妙丹 | 2412060145 | 女 | 24地理信息科学1班 | 学习优秀生 | ||||
22 | 谢楠曦 | 2412060130 | 女 | 24地理信息科学1班 | 学习优秀生 | ||||
23 | 凌怡婷 | 2412060121 | 女 | 24地理信息科学1班 | 学习优秀生 | ||||
24 | 魏莉 | 2412060226 | 女 | 24地理信息科学2班 | 学习优秀生 | ||||
25 | 张培欣 | 2412060238 | 男 | 24地理信息科学2班 | 学习优秀生 | ||||
26 | 周晓玲 | 2412060246 | 女 | 24地理信息科学2班 | 学习优秀生 | ||||
27 | 林春艳 | 2412070121 | 女 | 24旅游管理1班 | 学习优秀生 | ||||
28 | 黄子渝 | 2412070113 | 女 | 24旅游管理1班 | 学习优秀生 | ||||
29 | 鲁文敏 | 2512010127 | 女 | 25地理科学1班 | 学习优秀生 | ||||
30 | 林楚淳 | 2512010121 | 女 | 25地理科学1班 | 学习优秀生 | ||||
31 | 郑婉洁 | 2512010245 | 女 | 25地理科学2班 | 学习优秀生 | ||||
32 | 李朗 | 2512010217 | 女 | 25地理科学2班 | 学习优秀生 | ||||
33 | 陈金凤 | 2512010203 | 女 | 25地理科学2班 | 学习优秀生 | ||||
34 | 黄佳慧 | 2512010309 | 女 | 25地理科学3班 | 学习优秀生 | ||||
35 | 张家蔚 | 2512010338 | 女 | 25地理科学3班 | 学习优秀生 | ||||
36 | 黄静霓 | 2512010311 | 女 | 25地理科学3班 | 学习优秀生 | ||||
37 | 谢国浩 | 2512060234 | 男 | 25级地理信息科学2班 | 学习优秀生 | ||||
38 | 王雅儒 | 2512120823 | 女 | 25旅游管理8班 | 学习优秀生 | ||||
39 | 郑燕玲 | 2512120832 | 女 | 25旅游管理8班 | 学习优秀生 | ||||
40 | 李灵璐 | 2512120913 | 女 | 25旅游管理9班 | 学习优秀生 | ||||
劳动之星 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 | ||||
1 | 郭可欣 | 2412070108 | 女 | 24旅游管理1班 | 劳动之星 | ||||
2 | 冯依格 | 2512010106 | 女 | 25地理科学1班 | 劳动之星 | ||||
3 | 黄娴 | 2512010211 | 女 | 25地理科学2班 | 劳动之星 | ||||
4 | 黄宇晴 | 2512010213 | 女 | 25地理科学2班 | 劳动之星 | ||||
5 | 陈钦娟 | 2512010204 | 女 | 25地理科学2班 | 劳动之星 | ||||
6 | 杨欣雨 | 2512010234 | 女 | 25地理科学2班 | 劳动之星 | ||||
7 | 石嘉涵 | 2512010222 | 女 | 25地理科学2班 | 劳动之星 | ||||
8 | 林柳英 | 2512010122 | 女 | 25地理科学1班 | 劳动之星 | ||||
9 | 刘倪冰 | 2512010317 | 女 | 25地理科学3班 | 劳动之星 | ||||
10 | 曾演婷 | 2512010335 | 女 | 25地理科学3班 | 劳动之星 | ||||
11 | 梁洁薇 | 2512010314 | 女 | 25地理科学3班 | 劳动之星 | ||||
12 | 陈唐好 | 2512060104 | 女 | 25地理信息科学1班 | 劳动之星 | ||||
13 | 周莘迪 | 2512060246 | 男 | 25级地理信息科学2班 | 劳动之星 | ||||
14 | 张苑 | 2512060242 | 女 | 25级地理信息科学2班 | 劳动之星 | ||||
15 | 何燕 | 2512060213 | 女 | 25级地理信息科学2班 | 劳动之星 | ||||
16 | 黄子瑜 | 2512070116 | 女 | 25旅游管理1班 | 劳动之星 | ||||
17 | 魏芷琪 | 2512010229 | 女 | 25地理科学2班 | 劳动之星 | ||||
强身健体奖 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 | ||||
1 | 练凯韵 | 2312010115 | 女 | 23地理科学1班 | 强身健体奖 | ||||
2 | 袁文中 | 2312010132 | 男 | 23地理科学1班 | 强身健体奖 | ||||
3 | 曾小芸 | 2312010134 | 女 | 23地理科学1班 | 强身健体奖 | ||||
4 | 韩铭烽 | 2312010208 | 男 | 23地理科学2班 | 强身健体奖 | ||||
5 | 陈诺 | 2312010305 | 女 | 23地理科学3班 | 强身健体奖 | ||||
6 | 蔡肜宜 | 2312070103 | 女 | 23旅游管理1班 | 强身健体奖 | ||||
7 | 朱淳轩 | 2312070152 | 男 | 23旅游管理1班 | 强身健体奖 | ||||
8 | 曾紫嫣 | 2208040128 | 女 | 24地理科学1班 | 强身健体奖 | ||||
9 | 梁可颖 | 2412010213 | 女 | 24地理科学2班 | 强身健体奖 | ||||
10 | 杨舒婷 | 2412010235 | 女 | 24地理科学2班 | 强身健体奖 | ||||
11 | 余慧先 | 2412010241 | 女 | 24地理科学2班 | 强身健体奖 | ||||
12 | 陈怡萍 | 2408080108 | 女 | 24级地理科学3班 | 强身健体奖 | ||||
13 | 徐希淳 | 2408040134 | 女 | 24级地理科学3班 | 强身健体奖 | ||||
14 | 黄铭涛 | 2308080107 | 男 | 24级地理科学3班 | 强身健体奖 | ||||
15 | 陈唐好 | 2512060104 | 女 | 25地理信息科学1班 | 强身健体奖 | ||||
16 | 周华坪 | 2512060146 | 男 | 25地理信息科学1班 | 强身健体奖 | ||||
17 | 朱洁英 | 2512120833 | 女 | 25旅游管理8班 | 强身健体奖 | ||||
18 | 郭厚麟 | 2512120806 | 男 | 25旅游管理8班 | 强身健体奖 | ||||
19 | 林志豪 | 2512120814 | 男 | 25旅游管理8班 | 强身健体奖 | ||||
20 | 黄勋富 | 2512120910 | 男 | 25旅游管理9班 | 强身健体奖 | ||||
21 | 谢金海 | 2512120926 | 男 | 25旅游管理9班 | 强身健体奖 | ||||
精进不休奖 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 | ||||
1 | 邱佳妮 | 2312010226 | 女 | 23地理科学2班 | 精进不休奖 | ||||
2 | 黄乐 | 2312010214 | 女 | 23地理科学2班 | 精进不休奖 | ||||
3 | 海丽且姆.热伊木 | 2312060210 | 女 | 23地理信息科学2班 | 精进不休奖 | ||||
4 | 曾程语 | 2412060136 | 女 | 24级地理科学3班 | 精进不休奖 | ||||
5 | 龙嘉怡 | 2412070127 | 女 | 24旅游管理1班 | 精进不休奖 | ||||
优秀退役大学生 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 推荐类别 | ||||
1 | 郭厚麟 | 2512120806 | 男 | 25旅游管理8班 | 优秀退役大学生 | ||||
2 | 林志豪 | 2512120814 | 男 | 25旅游管理8班 | 优秀退役大学生 | ||||
优良学风班 | |||||||||
序号 | 班级 | 推荐类别 | |||||||
1 | 24地理科学1班 | 优良学风班 | |||||||
“学科竞赛奖” | ||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 赛事名称 | 获奖级别 | 获奖等级 | 获奖时间 | 团队主要负责人 |
1 | 邓莉婷 | 2312010205 | 23地理科学2班 | 第六届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | B | 三等奖 | 2026年7月 |
|
2 | 苏灿瑛 | 2206010223 | 22地理科学1班 | 广东省本科高校师范生教学技能大赛 | C | 三等奖 | 2025年12月 |
|
3 | 邱福琳 | 2312010326 | 23地理科学3班 | 第十五届全国大学生红色旅游创意策划大赛 | C | 二等奖 | 2025年9月 | 地理与旅游学院-邱福琳 |
4 | 柳喜婷 | 2312070126 | 23旅游管理1班 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛 | B | 一等奖 | 2025年11月 | 地理与旅游学院-柳喜婷 |
5 | 蔡肜宜 | 2312070103 | 23旅游管理1班 | 全国高校商业精英挑战赛-会展创新创业实践竞赛 | C | 三等奖 | 2025年9月 | 地理与旅游学院-蔡肜宜 |
6 | 成惠花 | 2312070106 | 23旅游管理1班 | 全国高校商业精英挑战赛-会展创新创业实践竞赛 | B | 三等奖 | 2025年11月 | 地理与旅游学院-成惠花 |
7 | 曾丽婷 | 2412010138 | 24地理科学1班 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | B | 二等奖 | 2026年5月 | 能源与物理学院—王礼浩 |
8 | 廖爽 | 2412060220 | 24地理科学3班 | 全国大学生红色旅游创意策划大赛 | C | 二等奖 | 2026年8月 | 地理与旅游学院-廖爽 |
9 | 钟玮欣 | 2412060141 | 24地理信息科学1班 | 2026 年广东省大学生计算机设计大赛 | C | 三等奖 | 2026年7月 | 地理与旅游学院-钟玮欣 |
10 | 刘畅 | 2412070123 | 24旅游管理1班 | 2026年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛数字营销赛道全国总决赛暨全球青年商业挑战赛品牌策划竞赛中国地区选拔赛 | B | 二等奖 | 2026年4月 | 地理与旅游学院-刘畅 |
11 | 林家琦 | 2412070122 | 24旅游管理1班 | 2026年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛品牌策划赛道全国总决赛暨全球青年商业挑战赛品牌策划竞赛 | B | 三等奖 | 2026年4月26日 | 地理与旅游学院-林家琦 |
12 | 龙嘉怡 | 2412070127 | 24旅游管理1班 | 2026全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛全国总决赛二等奖 | B | 二等奖 | 2026年4月26日 | 地理与旅游学院—龙嘉怡 |
13 | 郭雅灵 | 2412070110 | 24旅游管理1班 | 2025全国高校商业精英挑战赛文旅与会展创新创业实践竞赛旅游新业态策划全国总决赛三等奖 | B | 三等奖 | 2025年11月 | 地理与旅游学院—郭雅灵 |
14 | 邹钰婷 | 2412010250 | 24地理科学2班 | 2025年(第十九届)全国高校商业精英挑战赛文旅与会展创新创业实践竞赛文旅与会展新媒体运营(段视频)全国总决赛 | B | 二等奖 | 2025年11月 | 地理与旅游学院—邹钰婷 |
15 | 陈慧恩 | 2512070105 | 25旅游管理1班 | 2026年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛数字营销赛道 | B | 三等奖 | 2026年6月 | 地理与旅游学院-陈慧恩 |
16 | 朱浩滨 | 2412010246 | 24地理科学2班 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | B | 二等奖 | 2026年5月 | 地理与旅游学院-朱浩滨 |
17 | 陈启华 | 2412060202 | 24地理信息科学2班 | 2026年广东省大学生计算机设计大赛 | C | 三等奖 | 2026年7月 | 地理与旅游学院-陈启华 |
18 | 佘廖淳 | 2408070126 | 24旅游管理1班 | 2026年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛营销赛道全国总决赛 | B | 二等奖 | 2026年4月 | 地理与旅游学院-佘廖淳 |

